旬カレンダー
桃の旬カレンダー
8月 | 9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
まどか | ||||||
川中島 | ||||||
さくら白桃 |
りんごの旬カレンダー
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
サンつがる | ||||||||||||
トキ | ||||||||||||
弘前ふじ | ||||||||||||
紅玉 | ||||||||||||
ジョナゴールド | ||||||||||||
シナノスイート | ||||||||||||
ぐんま名月 | ||||||||||||
シナノゴールド | ||||||||||||
王林 | ||||||||||||
サンふじ | ||||||||||||
有袋ふじ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
シナノゴールド | ||||||||||||
王林 | ||||||||||||
サンふじ | ||||||||||||
有袋ふじ |